Ideálny pre školy, kliniky a laboratória.
Príslušenstvo:
Špecifikácia
| rozsah vlnových dĺžok: | 320nm~1000nm |
| spektrálna šírka pásma: | 6nm |
| spracovanie údajov: | Microprocessor |
| presnosť: | +/- 2nm |
| opakovateľnosť: | +/- 1nm |
| optický systém: | Grating 1200 Lines/mm |
| Stray Light: | Less than 0.5% T (at 340nm and 400nm) |
| displej: | 3 1/2 digit LCD |
| fotometrický rozsah: | 0 to 2.5A |
| 0 to 100.0%T | |
| 0 to 1999C (0 to 1999F) | |
| Didymium Filter: | kalibrácia vĺnovej dĺžky pri 529nm +/- 2nm |
| nastavenie nuly: | automatické |
| presnosť: | +/- 1% T |
| posun: | menej ako 0.003 A za 1 hodinu |
| detektor: | Silicon photodiode |
| zdroj svetla: | Tungsten halogen lamp, 6V 10W |
| objem vzorky: | 0.4ml (minimum) |
| kyvety: | Round and square cuvette |
| Data Output: | Analog output, RS-232C interface, Printer (Optional) |
| príkon: | 100-240VAC, 50/60Hz, Selected automatically |
| rozmery: | 330 x 130 x 270 mm |
| váha: | 5.0kg |
cena od: 0.00€
© 2011 - 2026 Multilab s.r.o. - univerzálny laboratórny dodávateľ
vytvoril Peter Futej ~ tvorba web stránok, e-shopov a SEO na mieru